应用细分 | 产品名称 | 产品类别 | 代表牌号 | 执行标准 | 产品规格 |
---|---|---|---|---|---|
光伏装备用钢 (光伏支架) | 镀锌结构钢 | 镀锌卷板 | S220GD-S550GD+Z/ZM/ZMA、SGCC、SGC340-SGC570、SGHC、SGH340-SGH540、G250-G550 | GB/T 2518、Q/HG 007、Q/HG 143、Q/HG 090、Q/HG 131、Q/TB 304、Q/TB 305、Q/CB 322、EN 10346、AS 1397 | (0.5-4.0)*(1000-1500) (1.2-6.0)*(900-1630) |
镀锌铝镁结构钢 | 镀锌铝镁 | Q235B+ZM、S220GD+ZM~S550GD+ZM、TSGC340~TSGC570 | Q/TB 317、EN 10346 | (0.3-2.5)*(800-1300) | |
耐候结构用热轧钢带 | 热轧卷板 | SPA-H、Q235NHA/B/C/D/E、Q295NHA/B/C/D/E、Q355NHA/B/C/D/E、Q355GNHA/B/C/D/E、Q550NHA/B/C、T450NH、T550NH、T700NH、C800NH | GB/T 4171、Q/HG 024、 Q/HG 059、JIS G 3125、技术协议Technical agreement | (2.0-25.4 )*(800-2130 ) (1.2-16.0) *(900-1630) | |
风电装备用钢 | 风力发电塔用结构钢 | 中宽厚板 | Q345E、Q355ME | GB/T 1591-2008 GB/T 1591-2018 | 厚度8-60 |
风电用齿轮钢 | 圆钢 | 20CrMnMoH、20CrMnMoH-QH | GB/T 5216、技术协议Technical agreement | φ20-φ90 | |
水电装备用钢 | 低焊接裂纹敏感性高强度钢 | 中宽厚板 | Q460CF-Q800CF(C,D,E)、WDB620(C,D,E),WDB690(C,D,E)、WH70(B,C,D,E)、WH80、WSD690D,WSD690E | YB/T4137 专用技术条件Technical agreement | 厚度8-260 |
核电装备用钢 | 核电用钢板 | 中宽厚板 | (S)A738MGr (A,B,C),20MnHR,16MnHR,20HR,16MnD5,18MnD5, Q235HR,Q265HR,Q295HR,Q355HR | (ASME)ASTM、RCC-M、NB/T20005.7 | 厚度8-165 |
核电用热轧钢带 | 热轧卷板 | SA285CrC | 技术协议Technical agreement | (1.2-6.0)*(900-1900) |
产品广泛应用在航空航天,海洋工程,三峡、西电东送等电力工程,首都机场、京沪高铁、广深高速等重要交通枢纽干线,港珠澳大桥、美国旧金山新海湾大桥等桥梁,北京奥运"鸟巢"、世博中国馆等重大工程,西气东输、西三线等石油管线,球磨机、盾构机等大型机械,空调、冰箱等家电等等众多国民经济重点领域。